Sciences de l'ingénieur · Première · Transfert de l’information
Réseau de données
Adresses, couches et topologies.
En bref
Un réseau relie des équipements pour qu'ils échangent des données.
Un réseau relie des équipements pour qu'ils échangent des données. Le faire fonctionner suppose des règles communes : les protocoles.
Les échelles
| Le sigle | Son étendue | Une technologie |
|---|---|---|
| PAN | Quelques mètres, autour d'une personne | Bluetooth |
| LAN | Un bâtiment, un atelier | Ethernet, Wi-Fi |
| WAN | Une étendue géographique large | Internet |
Les topologies
| La topologie | Son principe | Sa faiblesse |
|---|---|---|
| Bus | Un support unique partagé | Une coupure prive tout le monde |
| Étoile | Tous reliés à un nœud central | La panne du centre affecte tout ; c'est la topologie dominante |
| Anneau | Une boucle | Une rupture peut isoler |
| Maillée | Plusieurs chemins | Coûteuse en câblage, mais très robuste |
Adresser
| L'adresse | Sa nature | Ce qu'elle désigne |
|---|---|---|
| MAC | Physique, attribuée en usine, unique | La carte réseau |
| IP | Logique, attribuée par le réseau, peut changer | La machine dans le réseau |
| Masque de sous-réseau | Un découpage | Ce qui, dans l'IP, désigne le réseau et ce qui désigne la machine |
| Port | Un numéro | L'application destinataire sur la machine |
C'est le masque qui permet de savoir si deux machines se parlent directement ou doivent passer par un routeur.
Les protocoles, en couches
| La couche | Le protocole | Ce dont il s'occupe |
|---|---|---|
| Accès au support | Ethernet / Wi-Fi | Le média physique |
| Réseau | IP | Adressage et routage, sans garantie de livraison |
| Transport | TCP | Connexion fiable : accusés de réception, retransmission, remise dans l'ordre |
| Transport | UDP | Sans connexion ni garantie, mais rapide : voix et vidéo en direct |
| Application | HTTP, FTP, MQTT | Le service rendu ; MQTT, léger et fondé sur publication-abonnement, est la référence des objets connectés |
La logique du découpage : chaque couche peut changer sans que les autres soient réécrites. C'est ce qui a permis au Wi-Fi de remplacer le câble sans toucher à HTTP.
Les équipements
| L'équipement | Ce qu'il fait | D'après quelle adresse |
|---|---|---|
| Commutateur (switch) | Distribue les trames dans un réseau local | MAC |
| Routeur | Relie des réseaux différents, choisit le chemin | IP |
| Point d'accès | Raccorde les équipements sans fil | — |
Teste-toi
6 questions pour vérifier
Touche une réponse : la correction s’affiche tout de suite.
1.Quelle différence entre une adresse MAC et une adresse IP ?
2.Quel protocole garantit la remise dans l’ordre et la retransmission des paquets perdus ?
3.Pourquoi préfère-t-on UDP pour la voix en direct ?
4.À quoi sert le masque de sous-réseau ?
5.Que désigne un numéro de port ?
6.Dans une topologie en étoile, la panne du nœud central n’affecte qu’une branche.
0 / 6 questions
Dans l’app, ce chapitre a son quiz complet, chronométré, et tes erreurs reviennent au bon moment pour ne plus les refaire.

La fiche de révision, sur une page
Tout « Réseau de données » sur une seule page A4 illustrée : l’essentiel, les pièges et un mini-test. Elle se débloque dans l’app avec des gemmes — et ton compte gratuit en offre assez pour tes trois premières fiches.

